Desde el 2010, año en que las comunidades comenzaron a reducir sus presupuestos debido a la crisis, la partida educativa se ha reducido en unos 2000 millones de euros, llegando en algunas regiones, como Cataluña o Navarra, a superarse el 11% de disminución en el presupuesto para educación.
A falta de aprobarse los presupuestos de Castilla la Mancha y Castilla León, que el año pasado redujeron sus partidas un 4,7 % y un 6,2 % respectivamente, esta es la radiografía de los presupuestos para este 2012.
Comunidad Autónoma | Presupuesto 2012 (millones de euros) | Disminución respecto a 2010 (millones de euros) | Porcentaje de disminución |
Andalucía | 7191 | 148 | -2 % |
Aragón | 987 | 76 | -7,18 % |
Asturias | 801 | 33 | -4 % |
Baleares | 742 | 61 | -7,59 % |
Canarias | 1607 | 103 | -6,4 % |
Cantabria | 513 | 35 | -6,4 % |
Cataluña | 4596 | 626 | -11,9 % |
Galicia | 2256 | 127 | -5,34 % |
Extremadura | 982 | 66 | -6,7 % |
Madrid | 4798 | 0 | 0 % |
Murcia | 1333 | 139 | -9,49 % |
Navarra | 601 | 79 | -11,59 % |
País Vasco | 2649 | 102 | -3,7 % |
La Rioja | 233 | 21 | -8,55 % |
Valencia | 4190 | 268 | -4,87 % |
Se prevé que el tijeretazo sea aún mayor cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, ya que es más que probable que se reduzca el dinero dedicado a educación, por lo que las distintas regiones deberán reajustar sus cuentas.
{nice1}